Data for Exercise 9.63
Nfldraf2
A data frame with 47 observations on the following variable.
Rating.forty.weight
a factor with levels 5.000000000e+000 4.870000000e+000 2.810000000e+002
5.000000000e+000 4.900000000e+000 2.810000000e+002
5.100000000e+000 5.100000000e+000 2.980000000e+002
5.200000000e+000 5.000000000e+000 2.920000000e+002
5.200000000e+000 5.030000000e+000 2.920000000e+002
5.300000000e+000 4.780000000e+000 2.720000000e+002
5.300000000e+000 4.800000000e+000 2.720000000e+002
5.400000000e+000 4.890000000e+000 2.450000000e+002
5.400000000e+000 4.900000000e+000 2.450000000e+002
5.400000000e+000 5.000000000e+000 2.650000000e+002
5.400000000e+000 5.000000000e+000 2.770000000e+002
5.400000000e+000 5.030000000e+000 2.770000000e+002
5.500000000e+000 4.800000000e+000 2.640000000e+002
5.500000000e+000 4.820000000e+000 2.640000000e+002
5.600000000e+000 4.900000000e+000 2.470000000e+002
5.600000000e+000 5.100000000e+000 2.870000000e+002
5.600000000e+000 5.130000000e+000 2.870000000e+002
5.700000000e+000 4.880000000e+000 2.830000000e+002
5.700000000e+000 4.900000000e+000 2.830000000e+002
5.800000000e+000 4.800000000e+000 2.390000000e+002
5.800000000e+000 4.850000000e+000 2.390000000e+002
5.800000000e+000 4.900000000e+000 2.710000000e+002
5.800000000e+000 4.930000000e+000 2.710000000e+002
5.900000000e+000 4.700000000e+000 2.600000000e+002
5.900000000e+000 4.720000000e+000 2.600000000e+002
6.000000000e+000 5.100000000e+000 2.830000000e+002
6.200000000e+000 5.100000000e+000 3.120000000e+002
6.400000000e+000 4.800000000e+000 2.840000000e+002
6.400000000e+000 4.840000000e+000 2.840000000e+002
6.400000000e+000 5.070000000e+000 2.850000000e+002
6.400000000e+000 5.100000000e+000 2.850000000e+002
6.600000000e+000 5.090000000e+000 3.000000000e+002
6.600000000e+000 5.100000000e+000 3.000000000e+002
6.900000000e+000 4.680000000e+000 2.550000000e+002
6.900000000e+000 4.700000000e+000 2.550000000e+002
7.000000000e+000 5.060000000e+000 2.890000000e+002
7.000000000e+000 5.100000000e+000 2.890000000e+002
7.200000000e+000 4.900000000e+000 2.920000000e+002
7.500000000e+000 4.900000000e+000 2.760000000e+002
7.500000000e+000 4.940000000e+000 2.760000000e+002
8.200000000e+000 4.720000000e+000 3.130000000e+002
# NOT RUN {
data(Nfldraf2)
# }
Run the code above in your browser using DataLab