Index values outside the valid value ranges (if such a range exists) will be set to NA. For example a pixel with NDVI > 1 will be set to NA.
Index | Description | Source | Bands | Formula |
CLG | Green-band Chlorophyll Index | Gitelson2003 | redEdge3, green | \(redEdge3/green - 1\) |
CLRE | Red-edge-band Chlorophyll Index | Gitelson2003 | redEdge3, redEdge1 | \(redEdge3/redEdge1 - 1\) |
CTVI | Corrected Transformed Vegetation Index | Perry1984 | red, nir | \((NDVI + 0.5)/sqrt(abs(NDVI + 0.5))\) |
DVI | Difference Vegetation Index | Richardson1977 | red, nir | \(s * nir - red\) |
EVI | Enhanced Vegetation Index | Huete1999 | red, nir, blue | \(G * ((nir - red)/(nir + C1 * red - C2 * blue + L_evi))\) |
EVI2 | Two-band Enhanced Vegetation Index | Jiang 2008 | red, nir | \(G * (nir - red)/(nir + 2.4 * red + 1)\) |
GEMI | Global Environmental Monitoring Index | Pinty1992 | red, nir | \((((nir^2 - red^2) * 2 + (nir * 1.5) + (red * 0.5))/(nir + red + 0.5)) * (1 - ((((nir^2 - red^2) * 2 + (nir * 1.5) + (red * 0.5))/(nir + red + 0.5)) * 0.25)) - ((red - 0.125)/(1 - red))\) |
GNDVI | Green Normalised Difference Vegetation Index | Gitelson1998 | green, nir | \((nir - green)/(nir + green)\) |
KNDVI | Kernel Normalised Difference Vegetation Index | Camps-Valls2021 | red, nir | \(tanh(((nir - red)/(nir + red)))^2\) |
MCARI | Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index | Daughtery2000 | green, red, redEdge1 | \(((redEdge1 - red) - (redEdge1 - green)) * (redEdge1/red)\) |
MNDWI | Modified Normalised Difference Water Index | Xu2006 | green, swir2 | \((green - swir2)/(green + swir2)\) |
MSAVI | Modified Soil Adjusted Vegetation Index | Qi1994 | red, nir | \(nir + 0.5 - (0.5 * sqrt((2 * nir + 1)^2 - 8 * (nir - (2 * red))))\) |
MSAVI2 | Modified Soil Adjusted Vegetation Index 2 | Qi1994 | red, nir | \((2 * (nir + 1) - sqrt((2 * nir + 1)^2 - 8 * (nir - red)))/2\) |
MTCI | MERIS Terrestrial Chlorophyll Index | DashAndCurran2004 | red, redEdge1, redEdge2 | \((redEdge2 - redEdge1)/(redEdge1 - red)\) |
NBRI | Normalised Burn Ratio Index | Garcia1991 | nir, swir3 | \((nir - swir3)/(nir + swir3)\) |
NDREI1 | Normalised Difference Red Edge Index 1 | GitelsonAndMerzlyak1994 | redEdge2, redEdge1 | \((redEdge2 - redEdge1)/(redEdge2 + redEdge1)\) |
NDREI2 | Normalised Difference Red Edge Index 2 | Barnes2000 | redEdge3, redEdge1 | \((redEdge3 - redEdge1)/(redEdge3 + redEdge1)\) |
NDVI | Normalised Difference Vegetation Index | Rouse1974 | red, nir | \((nir - red)/(nir + red)\) |
NDVIC | Corrected Normalised Difference Vegetation Index | Nemani1993 | red, nir, swir2 | \((nir - red)/(nir + red) * (1 - ((swir2 - swir2ccc)/(swir2coc - swir2ccc)))\) |
NDWI | Normalised Difference Water Index | McFeeters1996 | green, nir | \((green - nir)/(green + nir)\) |
NDWI2 | Normalised Difference Water Index | Gao1996 | nir, swir2 | \((nir - swir2)/(nir + swir2)\) |
NRVI | Normalised Ratio Vegetation Index | Baret1991 | red, nir | \((red/nir - 1)/(red/nir + 1)\) |
REIP | Red Edge Inflection Point | GuyotAndBarnet1988 | red, redEdge1, redEdge2, redEdge3 | \(0.705 + 0.35 * ((red + redEdge3)/(2 - redEdge1))/(redEdge2 - redEdge1)\) |
RVI | Ratio Vegetation Index | | red, nir | \(red/nir\) |
SATVI | Soil Adjusted Total Vegetation Index | Marsett2006 | red, swir2, swir3 | \((swir2 - red)/(swir2 + red + L) * (1 + L) - (swir3/2)\) |
SAVI | Soil Adjusted Vegetation Index | Huete1988 | red, nir | \((nir - red) * (1 + L)/(nir + red + L)\) |
SLAVI | Specific Leaf Area Vegetation Index | Lymburger2000 | red, nir, swir2 | \(nir/(red + swir2)\) |
SR | Simple Ratio Vegetation Index | Birth1968 | red, nir | \(nir/red\) |
TTVI | Thiam's Transformed Vegetation Index | Thiam1997 | red, nir | \(sqrt(abs((nir - red)/(nir + red) + 0.5))\) |
TVI | Transformed Vegetation Index | Deering1975 | red, nir | \(sqrt((nir - red)/(nir + red) + 0.5)\) |
WDVI | Weighted Difference Vegetation Index | Richardson1977 | red, nir | \(nir - s * red\) |
CUSTOM | Super custom index | Mueller2024 | red | \(red * 0\) |
CUSTOM2 | Super custom index | Mueller2024 | swir1 | \(swir1 - swir1\) |
CUSTOM | Super custom index | Mueller2024 | red | \(red * 0\) |
CUSTOM2 | Super custom index | Mueller2024 | swir1 | \(swir1 - swir1\) |
Some indices require additional parameters, such as the slope of the soil line which are specified via a list to the coefs
argument.
Although the defaults are sensible values, values like the soil brightnes factor L
for SAVI should be adapted depending on the characteristics of the scene.
The coefficients are:
The wavelength band names are defined following Schowengertd 2007, p10.
The last column shows exemplarily which Landsat 5 TM bands correspond to which wavelength range definition.